安全で快適なカーライフを送って頂くために…
通常民間車検であれば自社で1度の検査を行い、ユーザー車検であれば国の検査場で1度の検査を行いますが、当社は3度の検査を行います。
1度目は自社整備工場でお客様と相談の上、検査及び整備を行います。
2度目は予備車検テスター場(本検査と同内容のテストを受け、必要に応じて調整)
3度目は国の検査場の最新鋭の車検ライン場(ここで車検が通り、新しい車検証が出来上がります。)
お時間は車の状態によって異なりますが、2日間は必ず頂く事になってしまいますが、3度の検査を行うので本当に安心して車検後に運転して頂けるものと思っております。
点検後に整備が必要になりそうな所をお客様と相談の上整備を行います。お客様の希望を聞きながらなので、無駄な交換や工賃が発生しません。
車種 | 軽自動車 ワゴンR、ライフ、ムーブなど (軽自動車) |
小型自動車 ヴィッツ、フィット、マーチなど (1.0t以下) |
中型自動車 カローラ、スカイライン、アテンザなど (1.0t超1.5t以下) |
大型自動車 クラウン、セルシオ、マークXなど (1.5t超2.0t以下) |
---|---|---|---|---|
車検 基本料金 |
12,960円 | 16,200円 | 16,200円 | 16,200円 |
検査代行料 機器使用料等 |
16,200円 | 重量税 | 〜8,800円 | 〜25,200円 | 〜37,800円 | 〜50,400円 | 自賠責保険料 | 26,370円 | 27,840円 | 27,840円 | 27,840円 | 印紙代等 | 1,400円 | 1,700円 | 1,700円〜1,800円 | 1,800円 | 車検総額計 | 56,930円〜 | 61,940円〜 | 61,940円〜 | 62,040円〜 |
※おクルマの車種・年式・車重によって金額が変わります。お問い合わせください。
通常車検に加えて軽自動車+10,800円 ・普通車+12,960円で、車のリフレッシュ(ボディーコーティング・室内クリーニング etc...)をご提供させてもらいます。安全・安心に加えて快適さや美しさも維持します。
お客様本意の整備を心がけています
当社はお客様の立場に立った作業する事が一番重要だと考えています。お金をいくらでもかけて完璧に直す事ならどこの自動車整備工場でも出来ます。新品部品のみを使用すれば多少の知識があるお客様なら自分で直すことも可能かもしれません。
しかし今の時代”いくらでもお金をかける”という時代ではないのが現状です。かといってただ安く済ませてしまう整備には危険も伴なってしまいます。
当社ではお客様の安全を考えた上でのプランをご提供できるよう、設備面、技術面、共に努力いたしております。ちょっとした修理からオーバーホールまで幅広く行い、中古部品にての修理も承ります。
何かにつけてお金のかかってしまう自動車修理ですが、お客様に安全かつ納得いただけるよう努力いたしておりますので是非一度ご相談ください!
車の知識がある方なら万が一の故障などにもそれなりの対処ができるでしょうが、知識のない方は万が一故障してしまったら大変です。
何も症状がなくいきなり壊れることはそうない事です!壊れる前には異音やガタつきが必ず出ているはずなので、少しでも異変を感じたら是非ご相談ください。 これまでの経験と知識を生かしたプロの整備士があなたとあなたの車を守ります。
乗用車の代車は結構どこの自動車修理屋さんにもありますが、軽トラックの代車(軽トラックは要予約)はそんなにないでしょう!
レンタカーを借りる訳にもいかないし・・・そんな時は当社に是非ご相談下さい。車検の時はもちろん修理、板金塗装の時も無料にて代車をお貸しいたします! 乗用車、軽自動車の代車を用意いたしておりますので是非ご利用ください。
※車検時に同時作業の場合は割引きがあるものもあります。お気軽にお問い合わせください。
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
エンジンオイル(ガソリン・ディーゼル) | 1リットル | ¥1,000~ |
ブレーキオイル(DOT3) | 1台 | ¥6,000~ |
オートマオイル | 1リットル | ¥1,000~ |
デフオイル | 1リットル | ¥2,000~ |
パワステオイル | 1リットル | ¥1,000~ |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
軽自動車 | 1台 | ¥2,500 |
普通自動車 | 1台 | ¥3,500 |
1BOX車 | 1台 | ¥4,500 |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
軽自動車(40B19L/R) | 1台 | ¥5,000 |
普通自動車(55B24L/R) | 1台 | ¥12,000 |
1BOX車(85D26L/R) | 1台 | ¥20,000 |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
スチール 10~13インチ | 1本 | ¥1,000 |
スチール 14~16インチ | 1本 | ¥1,200 |
スチール 17インチ | 1本 | ¥1,500 |
アルミ 10~13インチ | 1本 | ¥1,200 |
アルミ 14~16インチ | 1本 | ¥1,500 |
アルミ 17インチ | 1本 | ¥2,000 |
アルミ 18インチ | 1本 | ¥2,500 |
アルミ 19インチ〜 | 1本 | ¥3,000 |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
スチール 10~13インチ | 1本 | 組替¥700/バランス¥700/脱着¥500 |
スチール 14~16インチ | 1本 | 組替¥1,000/バランス¥1,000/脱着¥500 |
スチール 17インチ | 1本 | 組替¥1,200/バランス¥1,200/脱着¥500 |
アルミ 10~13インチ | 1本 | 組替¥1,000/バランス¥1,000/脱着¥500 |
アルミ 14~16インチ | 1本 | 組替¥1,200/バランス¥1,200/脱着¥500 |
アルミ 17インチ | 1本 | 組替¥1,500/バランス¥1,500/脱着¥500 |
アルミ 18インチ | 1本 | 組替¥1,700/バランス¥1,700/脱着¥500 |
アルミ 19インチ〜 | 1本 | 組替¥2,000/バランス¥2,000/脱着¥500 |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
タイヤローテーション | 1台 | ¥2,000 |
タイヤパンク修理 | 1本 | ¥2,000 |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
クーラーガス補充 | 1本 | ¥1,500~ |
真空引き | 1回 | ¥3,000~ |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
サーモスタット交換 | 1 | ¥3,000~ |
ラジエター交換 | 1 | ¥8,000~ |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
ガラスリペア(飛び石修理) | 1ヶ所 | ¥15,000~ |
フロントガラス交換(別途ガラス代) | 1ヶ所 | ¥15,000~ |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
ブレーキパッド交換 | 1set | ¥4,000~ |
ブレーキローター脱着 | 1枚 | ¥4,000~ |
ブレーキキャリパーOH | 1 | ¥10,000~ |
ブレーキホース交換 | 1本 | ¥2,000~ |
ドラムブレーキライニング交換 | 1set | ¥8,000~ |
ドラムブレーキホイールシリンダー交換 | 1 | ¥8,000~ |
ドラムブレーキホイールシリンダー交換OH | 1 | ¥8,000~ |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
ヘッドライト球(H4バルブ) | 1 | ¥0 |
ブレーキ・ウインカー・バック球 | 1 | ¥0 |
レンズ交換 | 1 | ¥500~ |
HID取付 | 1 | ¥8,000~ |
ヘッドライト磨き | 1台 | ¥3,000~ |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
ノーマルタイプ | 1本 | ¥500~ |
ダイレクトイグニッション | 1本 | ¥500~ |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
Vベルト | 1本 | ¥3,000~ |
ベルト調整 | 1台 | ¥2,000~ |
タイミングベルト交換 | 1台 | ¥10,000~ |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
ステアリング交換 | 1本 | ¥2,000 |
ラックブーツ交換 | 片側 | ¥6,000 |
タイロッドエンドASSY交換 | 片側 | ¥4,000 |
トーイン調整(フロント) | 1台 | ¥4,000 |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
ドライブシャフト交換 | 1本 | ¥8,000 |
アウターブーツ交換 | 片側 | ¥10,000 |
インナーブーツ交換 | 片側 | ¥10,000 |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
燃料フィルター交換 | 1 | ¥2,000~ |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
クラッチ交換(FF) | 1台 | ¥40,000~ |
クラッチ交換(FR) | 1台 | ¥30,000~ |
クラッチ交換(4WD) | 1台 | ¥40,000~ |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
軽自動車(Fトーイン調整含む) | 1台 | ¥15,000~ |
普通自動車(Fトーイン調整含む) | 1台 | ¥20,000~ |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
マフラー交換 | 1本 | ¥5,000 |
マフラー補修 | 1 | ¥1,000~ |
マフラー溶接 | 1ヶ所 | ¥3,000~ |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
デッキ取付 | 1 | ¥5,000〜 |
ナビゲーション取付 | 1 | ¥15,000~ |
ナビゲーション取付(ポータブル) | 1 | ¥5,000~ |
スピーカー取付(トレードインタイプ) | 1 | ¥3,000~ |
項目 | 数量 | 金額 |
---|---|---|
分離タイプ | 1 | ¥4,000〜 |
一体タイプ | 1 | ¥3,000~ |
セットアップ料金 | 1 | ¥3,000~ |
※車検時に同時作業の場合は割引きがあるものもあります。お気軽にお問い合わせください。